Logo Aceh Tengah

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

DATA JALAN


Infografik Kondisi Jalan
(km)

Peta Ruas Jalan

Galeri Kondisi Jalan

Detail Ruas Jalan

No No. Ruas Nama Jalan Kecamatan Panjang
(km)
Lebar
(m)
Kondisi Baik
(km)
Kondisi Sedang
(km)
Kondisi Rusak Ringan
(km)
Kondisi Rusak Berat
(km)
1 1 Mersah Uring - Mersah Kala Kebayakan 0.24 8 0.24 0 0 0
2 2 Takengon - Kebayakan Lut Tawar/Kebayakan 2.3 8 0.6 0 1.7 0
3 3 Kebayakan - Simpang Empat Kebayakan/Bebesen 1.5 8 1.5 0 0 0
4 4 Sp. IV Bebesen - Tan Saril Bebesen 1.9 7 1.9 0 0 0
5 5 Tan Saril A - Bebesen Bebesen 9.5 7 8.1 0.8 0.2 0.4
6 6 Jagong - Gegarang Jagong Jeget 6 7 5 0.2 0.6 0.2
7 7 Pinangan - Kebayakan Kebayakan 4.7 7 3.7 0.6 0.4 0
8 8 Gegarang - Berawang Dewal Jagong Jeget 6 8 5.6 0.4 0 0
9 9 Kebayakan -Mendale Kebayakan 1.9 8 1.9 0 0 0
10 10 Kp. Bale - Tan Saril Lut Tawar/Bebesen 2.6 7 2.6 0 0 0
11 11 Bukit Menjangan - Ratawali A Kebayakan/K,Panang 4 8 4 0 0 0
12 12 Ratawali A - Lk. Sabun Barat (Bts. Bener Meriah) Kute Panang 6.1 7 6.1 0 0 0
13 13 Atu Lintang - Berawang Dewal Atu Lintang/Jagong 12.5 8 7.1 0.6 0.6 4.2
14 14 Blang Paku (Bts.BM) - Buter Ketol 3.9 7 3.1 0 0.2 0.6
15 15 Buter - Sp. IV Rejewali Ketol 1.85 7 1.85 0 0 0
16 16 Bernung - Ketol Ketol 2.6 6 1.4 0 1.2 0
17 17 Buter - Sp. Paya Baning Ketol 5.25 7 5.25 0 0 0
18 18 Kala Ketol - Buter Ketol 2.4 7 0 1.5 0 0.9
19 19 Bernung - Sp. Empat Rejewali Ketol 1.8 7 1.8 0 0 0
20 20 Sp. Paya Baning - Bernung Ketol 2.05 7 2.05 0 0 0
21 21 Sp. Arul Badak - Arul Badak Pegasing 12 7 5.2 0.6 0 6.2
22 22 Blang Mancung - Sp. Paya Baning Ketol 0.5 6 0.5 0 0 0
23 23 Ratawali B - Blang Mancung Kute Panang/Ketol 9.4 7 7.2 1.8 0.2 0.2
24 24 Sp. Kemili - Blang Mancung Silih Nara/Ketol 11.3 7 10.4 0.6 0.2 0.1
25 25 Sp. Pantan Musara - Pantan Musara Pegasing 2.5 6 0.9 0.2 0.2 1.2
26 26 Angkub (PLTM) - Genting Gerbang Silih Nara 2 7 0.7 0 1.2 0.1
27 27 Kebet D - Lelabu B Bebesen 0.77 6 0.77 0 0 0
28 28 Lemah - Bebesen Bebesen 1.34 6 1.34 0 0 0
29 29 Cang Duri - Jerata Ketol 2.7 6 0.55 0 0.55 1.6
30 30 Sp. Kercing - Kebun Angin Bebesen 2.6 6 0 0 1.4 1.2
31 31 Gelampang Gading - Meurah Mege Atu Lintang 9.1 7 8.7 0.4 0 0
32 32 Mesir - Empus Talu Bebesen 0.55 6 0 0 0 0.55
33 33 Kayu Kul - Uning Niken Pegasing 2 7 0.2 0.2 0 1.6
34 34 Tetak - Jamur Latong Bintang 3 8 0 0 0 3
35 35 Wih Porak - Sp. Paya Dedep Silih Nara 3.5 7 0.12 0 1.03 2.35
36 36 Pulo Sange - Kemenyen Bintang 5 8 0 0 0 5
37 37 Pepalang - Berawang Gading Pegasing/Celala 16.5 8 15.06 0.54 0 0.9
38 38 Puskesmas Bebesen - Petor Bebesen 0.9 8 0.9 0 0 0
39 39 Uyem Opat - Penarun Linge 4 8 0 0 0.8 3.2
40 40 Uning - Mungkur Linge 6.1 7 0 0.6 1.4 4.1
41 41 Sp. Umang - Umang Linge 9.5 7 1.7 0.4 0.9 6.5
42 42 Tawarmiko - Lukup Sabun Tengah Kute Panang 2.8 7 0 0 0 2.8
43 43 Sp.Lkp Sabun Barat - Lukup Sabun Barat Kute Panang 1.5 6 0.4 0.8 0.3 0
44 44 Sp. Intake Air Bersih - Intake Air Bersih Silih Nara 1.5 8 0.6 0 0 0.9
45 45 Waq Kala Ili - Jamat Linge 26 8 9.2 5.2 2.6 9
46 46 Lukup - Luang Pegasing 4 7 2.6 0.2 1 0.2
47 47 Kalang - Loyang Kule Bintang 1.5 6 0 0 0 1.5
48 48 Blang Gele - Atu Gajah Bebesen 3.6 7 2.6 0.8 0.2 0
49 49 Sadong - Totor Uyet Bebesen 0.85 6 0.85 0 0 0
50 50 Aman Payung - Jurusen Pegasing 1.23 7 0.83 0.4 0 0
51 51 Eirlop - Uring Pegasing 0.44 7 0.2 0 0.24 0
52 52 Kelitu - Sp. Sintep Bintang 5 7 0.2 0 0 4.8
53 53 Totor Uyet - Tapak Moge Bebesen/K,Panang 6.5 7 6.5 0 0 0
54 54 Paya Tumpi B - Sp. Paya Serngi (AMD. I) Kebayakan 3.75 7 3.75 0 0 0
55 55 Sp. Buter Dalam - Buter Dalam Ketol 2.2 7 2.2 0 0 0
56 56 Sp. Bernung - Relas Papan Bebesen 1.6 7 0 0.2 0.6 0.8
57 57 Jelobok (Lelumu) - Star Pegasing 5 7 2.2 0.4 0 2.4
58 58 Bies - Pilar Pegasing 1.8 7 1.6 0 0.2 0
59 59 Sp. Arul Gele - Alur Kumer B Silih Nara 7.8 7 4.7 0 1.9 1.2
60 60 Sp. Tige Bies - Blang Gele Pegasing/Bebesen 2.5 7 2.1 0 0.2 0.2
61 61 Lelabu A - Tansaril C Bebesen 1.36 7 0.96 0.4 0 0
62 62 Tawardi I - Suka Jadi (Bts. BM) Kute Panang 0.65 7 0.65 0 0 0
63 63 Datu Uyem - Ujung Temetas Kebayakan 1.35 7 1.15 0 0.2 0
64 64 Jalan Tengah - Simpang Empat Ketol 2.3 7 2 0 0.3 0
65 65 Toweren - Kala Toweren Lut Tawar 0.7 6 0 0 0 0.7
66 66 Batu Lintang - Tanah Abu Atu Lintang 8 8 3 0 0.4 4.6
67 67 Atu Lintang - Kekelip Musara Atu Lintang 3 6 1.1 0 0.15 1.75
68 68 Paya Tumpi C - Gele Rawu Kebayakan/Bebesen 1.9 6 0.7 0 0 1.2
69 69 Sp. Pantan Pertik - Pantan Pertik Rusip Antara 2 7 2 0 0 0
70 70 Sp. SMA I - Paya Serngi Kebayakan 0.95 6 0.65 0 0.3 0
71 71 Kandepag - MTSN Pinangen Kebayakan 0.5 6 0.4 0.1 0 0
72 72 Prumnas -Somol Kebayakan 0.75 6 0.55 0.2 0 0
73 73 Sp. Suka Ramai Atas - Suka Ramai Atas (Bts. BM) Kute Panang 0.38 6 0.18 0 0.2 0
74 74 Jaluk - Ketol Ketol 5 7 1.1 0.6 0 3.3
75 75 Atang Jungket - Sp. Tige Bies Pegasing 4.7 7 4.7 0 0 0
76 76 Sp. SMP I Silih Nara - Arul Gele Silih Nara 1.3 7 0 0 0 1.3
77 77 Ratawali C - Sp. Pantan Jerik Kute Panang 4.65 7 4.45 0 0 0.2
78 78 Mutiara - SMU Mutiara Silih Nara 0.93 6 0 0 0 0.93
79 79 Mutiara - Sikiren Silih Nara 3.5 7 2.15 0 0.75 0.6
80 80 Kp. Bujang - Asir Asir Lut tawar 1.75 6 1.55 0 0.2 0
81 81 Rusip - Pantan Tengah Rusip Antara 2.15 7 2.15 0 0 0
82 82 Tring Gading - Jamur Laya Bebesen 1.25 6 0 0 0 1.25
83 83 Jongok Meluem - Somol Kebayakan 1.35 7 0.2 0 0 1.15
84 84 Sp. Daling - Kercing Bebesen 3 7 2.05 0 0.15 0.8
85 85 Umang- Cucut Bebesen 2.6 7 2.6 0 0 0
86 86 Kayu Kul - Sp. Kelaping Pegasing 1.8 7 1.8 0 0 0
87 87 Pedemun - Kenawat Lut Tawar 3 7 3 0 0 0
88 88 Sp. Uring - Uring Pegasing 1.8 6 0.8 0 0 1
89 89 Bintang - Kuala Bintang Bintang 5.9 7 5.9 0 0 0
90 90 Jaluk - Tapak Moge Ketol/Kute Panang 4.8 7 1.2 0 3.6 0
91 91 SD. Blok - Mendale Kebayakan 1.2 6 0.6 0 0 0.6
92 92 Kp. Bale B - Asir asir Lut Tawar 3 6 2.8 0 0 0.2
93 93 Pestak - Tan Saril D Bebesen 1.1 7 1.1 0 0 0
94 94 Blang Mancung - Blang Mancung Bawah Ketol 0.6 6 0 0 0 0.6
95 95 Sanehen - Bur Lah Silih Nara 0.8 6 0.52 0 0 0.28
96 96 Jingki Gayo - Petor Bebesen 1.08 7 0.88 0.2 0 0
97 97 Sp. Dolog - Ujung Gergung Bebesen 1 7 1 0 0 0
98 98 Bergang - Kekuyang Ketol 17.5 7 12.5 1.2 0.4 3.4
99 99 Sp. Mampak - Lot Kala Bebesen/Kebayakan 0.95 7 0.95 0 0 0
100 100 Sp. Kurnia - Paya Sawi Bebesen 2.9 7 0 0.2 0 2.7
101 101 Paya Tumpi B - Singah Mata Kebayakan 1.22 7 0 0.8 0.42 0
102 102 Pucuk Deku - Lenga Bies 1.2 7 0.8 0 0.4 0
103 103 Pejebe - Mungkur Uten Bebesen 0.85 6 0.45 0.4 0 0
104 104 Sp. SMA 2 Bebesen - Sp. SD Kebet Bebesen 0.65 6 0.45 0 0 0.2
105 105 Burni Bius - Gantung Langit Silih Nara 1.65 6 0 0 1.65 0
106 106 Angkup - Blang Merefah Silih Nara 3.8 7 0.6 0.8 0.4 2
107 107 Alur Latong - Uning Niken Bies 1.7 7 1.7 0 0 0
108 108 Sp. Wih Nongkal - Wih Nongkal Kute Panang 6.9 7 4.98 0.4 1.25 0.27
109 109 Linung Bulen I - Tanoh Liet Bintang 4 7 0 0 0 4
110 110 SD Pilar - Pilar Jaya Rusip Antara 1.8 7 0.86 0 0.94 0
111 111 Kebet - Mesir Bebesen 0.85 7 0.85 0 0 0
112 112 Sp. Suka Jadi - Suka Jadi (Bts. BM) Kute Panang 0.75 7 0.75 0 0 0
113 113 Burni Bius - Atu Kapur Silih Nara 3.6 7 0 1.13 0.95 1.52
114 114 Rusip - Pilar Rusip Antara 1.8 7 1 0 0.8 0
115 115 Blang Kekumur - Paya Beke Celala/Silih Nara 5.5 7 0 0 0 5.5
116 116 Remesen - Paya Beke Silih Nara 1.5 7 0.94 0 0 0.56
117 117 Jalan Pang Ali (SPBU Tan Saril - Ktr. Camat Bebesen) Bebesen 1.36 7 1.36 0 0 0
118 118 Kute Robel - Keramil Dodoh Linge 0.51 7 0 0 0 0.51
119 119 Remesen - Arul Gele B Silih Nara 3.7 7 3.35 0 0.35 0
120 120 Pepayungen - Arul Gele A Silih Nara 1.5 7 0.48 0 0 1.02
121 121 Sp. Pucuk Deku - Pucuk Deku Bies 3.4 7 2.2 0 0 1.2
122 122 Arul Kumer B - PAA Uyem Tige Silih Nara 3.2 7 1.23 0 1.97 0
123 123 Atu Gajah - Wihni Durin A Bebesen/Silih Nara 5.2 7 1.4 1.2 0.6 2
124 124 Kung - Atu Mendulang Pegasing 1.6 7 0 0 0 1.6
125 125 Sp. 1001 - Nunang Antara Bebesen 1.5 6 1.5 0 0 0
126 126 Suku Setie - Atu Kapur Bintang 1.1 6 0 0 0 1.1
127 127 Pedekok - Jelobok (Lelumu) Pegasing 3 7 3 0 0 0
128 128 Pertamina - Kebet Bebesen 1 6 1 0 0 0
129 129 Sp. Kala Pegasing - Lukup Badak Pegasing 2.75 7 1.05 0 0.8 0.9
130 130 Simpang Burni Datu - Ujung Jamu Bintang 1 6 0 0 0 1
131 131 Wihni Durin - Arul Relem Silih Nara 2.2 7 2.2 0 0 0
132 132 Mungkur - Gewat Linge 7 7 0 0 0 7
133 133 Tensaran - Pantan Sile Bebesen/Kute Panang 7.1 7 6.9 0.2 0 0
134 134 Kayu Kul - Terminal Pegasing Pegasing 1.1 8 1.1 0 0 0
135 135 Sp. Lukup Badak - Alur Latong Bies 1.7 7 0 0.4 0 1.3
136 136 Paya Tumpi - Mendale Kebayakan 4 20 1.2 0 0 2.8
137 137 Air Asin - Gelampang Gading Linge 6 7 3.8 0.2 1 1
138 138 Angkip - Kenawat Lut Tawar 2 7 0.2 0 0 1.8
139 139 Isaq - Kute Rayang Linge 1.7 6 0.6 0 0.4 0.7
140 140 Rebe Gedung - Tami Delem Kebayakan 2 7 2 0 0 0
141 141 Bergang - Karang Ampar Ketol 13.85 7 4.8 0.4 0 8.65
142 142 SD. Pilar - Simpang Mesjid Bies 1.02 6 1.02 0 0 0
143 143 Arul Kulit - Bukit Kemuning Jagong Jeget 2 7 0 0 0 2
144 144 Pantan Gading - Pantan Reduk (NK) Linge 8 7 0 0.7 0 7.3
145 145 Arul Latong - Pilar Bies 0.7 6 0 0 0 0.7
146 146 Uning Baro (Bts.BM) - Puting Ketol 3.5 7 0 0 0 3.5
147 147 Paya Beke - Paya Beke Lah Silih Nara 2 7 0 0 0 2
148 148 Lelabu D - SD Inpres Umang Bebesen 0.6 6 0 0 0 0.6
149 149 Cucut - Lelabu C Bebesen 0.5 6 0 0 0 0.5
150 150 Meurah Muyang - Arul Tupis Atu Lintang 2.78 7 1.3 0 0 1.48
151 151 Bale - One one Lut Tawar 5.35 7 5.35 0 0 0
152 152 Arul Tupis - Berawang Kunyit Atu Lintang 3 7 0 0 0 3
153 153 Wih Ilang - Wih Terjun Pegasing 3.5 7 2.2 0 0 1.3
154 154 Kp. Baru - Pantan Peseng Silih Nara 2.5 7 1 0.1 0 1.4
155 155 Ratawali B - Suka Jadi (Bts. BM) Kute Panang 1.05 7 0.8 0 0.05 0.2
156 156 Buntul Wih Ilang - Wih Ilang Pegasing 2.5 7 0 0 0 2.5
157 157 Kelupak Mata - Pesantren Kebayakan 1.1 7 0 0 0 1.1
158 158 KM. 92 - Kelupak Mata Kebayakan 3.4 7 1.8 0 0 1.6
159 159 Tanoh Depet - Tie Nege Celala 3 7 1 0 0.2 1.8
160 160 Ayangan ( Kantor Koramil) - Polsek Bintang Bintang 1.7 7 0 0 1.7 0
161 161 Nosar - Bale Nosar Bintang 2.5 7 0.35 2.15
162 162 Paya Tumpi - Paya Ilang Kebayakan/Bebesen 3 7 3
163 163 Sp. Wih Bengi - Kelitu Bintang 1.4 6 0.03 0 1.37 0
164 164 Wih Nongkal - Pantan Jerik Kute Panang 4 7 0.4 2 1.6
165 165 Sp. Kemili - Gunung Singit Silih Nara 4 7 3.61 0 0 0.39
166 166 Sp. TVRI - Bergendal (Bts. BM) Kebayakan 2 7 0.75 1.25
167 167 Bah - Serempah Ketol 3 7 0.8 0.8 1.4
168 168 Serempah - Berawang Gajah Ketol 4 7 4
169 169 Sp. Serule - Serule Bintang 7 7 6.4 0.6
170 170 Abd. Rahman Bebesen 3.05 7 2.85 0.2 0 0
171 171 Sp. Kelaping - Atang Jungket Pegasing/Bies 2.2 20 2.2 0 0 0
172 172 Serule - Sp. Tige Penengon Bintang 3 7 3
173 173 Pantan Remaja - Arul Kapur Bies 1.2 7 1.2
174 174 Wihlah - Lukup Lungi Pegasing 0.5 6 0.5
175 175 Arul Badak - Jamur Asam Pegasing 3 7 3
176 176 Uring - Tebuk Pegasing 1.2 7 0.4 0 0 0.8
177 177 Jejem - Gelampang Gading Pegasing/Linge 11 7 11
178 178 Mersah Genting Gerbang - Jln. Celala Silih Nara 1 6 0 0 0 1
179 179 SD. Genting Gerbang - Ktr. Desa Genting Gerbang Silih Nara 1.5 7 0.5 1
180 180 Mulie Jadi - Terang Engon Silih Nara 5.5 7 2.95 0 0.6 1.95
181 181 Pantan Penyu - Bah Ketol 6 7 3.6 2.4
182 182 Berawang Dewal - Merah Said Jagong Jeget 2.5 7 2 0.5
183 183 Jalan Pante Menye Bintang 1.3 7 1.3
184 184 Nunang Antara - Uluh Kuning Bebesen 1 6 1
185 185 Toweren - Pantan Lues Lut Tawar 2.6 7 0.6 0.6 1.4
186 186 Karang Ampar - Pantan Jerik Ketol 5.3 7 5.3
187 187 Jalan Al-Muslim Bebesen 0.7 6 0.4 0.3
188 188 Uluh Kuning - Non Prumnas Kebayakan 0.6 6 0.6
189 189 Paya Kolak - Blang Jorong Celala 2 6 0.2 1.8
190 190 Linung Bulen II - Paya Beke Bintang 3 7 0.6 2.4
191 191 Kute Keramil - Perkuburan Merah Mege Linge 0.5 6 0 0 0.5 0
192 192 Wih Kiri - Pilar Jaya Rusip Antara 1 7 1
193 193 Rutih - Perkuburan Umum Angkup Silih Nara 2 7 2
194 194 Jalan Kala Pasir Bebesen 0.9 7 0.46 0.2 0.24
195 195 Berawang Gajah - Kala Ketol Ketol 6 7 1.2 4.8
196 196 Kala Takah - Kp. Pantan Nangka Linge 1.5 7 1.5
197 197 Paya Nahu - Arul Calo Bebesen 0.9 7 0.9
198 198 Kekuyang - Totor Atas Ketol 5 7 1.2 0 0 3.8
199 199 Jamur Barat - Buntul Ayu Ara Silih Nara 0.5 6 0.5
200 200 Timangan Gading - Somol Kebayakan 0.5 6 0.5
201 201 Kute Panang - Tapak Moge K,Panang 2.45 7 1.4 0.4 0.65
202 202 Jalan Bur Mesir Bebesen 1 7 0.6 0.2 0.2
203 203 Linung Bulen I - Uyet uyet Bintang 2 7 0.8 1.2
204 204 Jalan Nunang Antara Bebesen 1 7 1
205 205 Belang Kekuyang - Sungai Peusangan Silih Nara 0.5 6 0.5
206 206 Paya Kolak - Pilar Celala/Rusip Antara 8.2 7 3.5 0.2 4.5
207 207 Tami delem - Atu Kul Kebayakan 2.55 7 0 0 0.6 1.95
208 208 Atu Tulu - Pegantungen Bebesen/Bies 0.91 6 0.71 0.2
209 209 Wakil Jalil - Jurung Bintang 0.75 6 0.75
210 210 Kenawat - Kedelah Lut Tawar/Pegasing 9 7 3.2 4 0 1.8
211 211 Tami delem - Paya Serngi Kebayakan 0.78 7 0.3 0.48
212 212 Pengulu Gading Kebayakan 0.5 6 0.1 0.4
213 213 Gegarang - Lut Kucak Jagong Jeget 1 7 0.4 0 0 0.6
214 214 Blang Gele - Sadong Bebesen 1.7 7 1.7
215 215 Ketol - Bah Ketol 1 7 0.5 0.5
216 216 Bintang - Kala Segi Bintang 2.9 7 2 0.3 0.6
217 217 Wih Ilang - Atu Lintang Pegasing 3 7 0.6 2.4
218 218 Tami Delem - Rebe Gayo Kebayakan 2.2 7 1.15 1.05
219 219 Paya Reje I - Blang Datu Kebayakan 2.5 7 0.4 2.1
220 220 Ujung Bur Asir - asir Lut Tawar 1 6 0.8 0.2
221 221 Man II - Kali Mesin Bebesen 1 6 1
222 222 Gelumpang Payung - Ponok Baliq Kute Panang/Ketol 9.1 7 8.6 0.2 0 0.3
223 223 Jalan Pante Kp. Rawe Bintang 1 6 0.2 0.8
224 224 SD. Tansaran - Daling Bebesen 2.5 7 0.8 0.7 1
225 225 Jalan Paya Dedep Jagong Jeget 3 7 1.75 0 0 1.25
226 226 Bies Penantanan - Arul Calo Bies 1.2 6 1.2
227 227 Simpang Masdjid - Selun Ketol 4.7 7 4.7
228 228 Rata Wali - Sukarame Atas (Bts. BM) Kute Panang 1.5 7 1.5
229 229 Sadong - Juru Mudi Bebesen 1.5 6 1.5 0 0 0
230 230 Selentingen - Bah - Arul Putih Ketol 2.3 7 2.3
231 231 Pucuk Deku - Wihni Bakong Bies/Silih Nara 1.7 7 0.5 1.2
232 232 Sp.IV Reje Wali - Kekuyang Ketol 12 7 5.9 0.6 1.4 4.1
233 233 Uning Pegantugen - Uning Niken Pegasing 1.5 6 1.1 0 0 0.4
234 234 Panakan - Pantan Lues Lut Tawar 2 7 0.8 1.2
235 235 Sp. IHP - Kala Nareh Pegasing 2 7 2 0 0 0
236 236 Jalan Lembaga Bebesen 0.7 7 0.7
237 237 Jalan Mersa Lut Tawar 0.24 5.5 0.24
238 238 Jalan Damar Bebesen 0.4 6 0.4
239 239 Jalan Sentosa Lut Tawar 0.41 6 0.41
240 240 Jalan SMP No. 1 Lut Tawar 0.15 7 0.15
241 241 Jalan Mahkamah Lut Tawar 0.25 7 0.25
242 242 Jalan Pahlawan Lut Tawar 0.3 7 0.3
243 243 Jalan Reje Ilang I Bebesen 0.25 6 0.25
244 244 Jalan Reje Ilang II Bebesen 0.2 6 0.2
245 245 Jalan Putri Ijo Lut Tawar 0.17 7 0.17
246 246 Jalan Sudirman Lut Tawar 0.25 7 0.25
247 247 Jalan Laut Tawar Lut Tawar 0.42 7 0.42
248 248 Jalan Pasar Inpres Lut Tawar/Bebesen 0.55 7 0.55
249 249 Jalan Pasar Inpres 1 & II Lut Tawar/Bebesen 0.1 7 0.1 0 0 0
250 250 Jalan Alfitrah Lut Tawar/Bebesen 0.5 8 0.5
251 251 Jalan Panglima Aman Dimod Lut Tawar 0.45 8 0.45 0 0 0
252 252 Jalan Blang Mersa Lut Tawar 0.45 6 0.45
253 253 Jalan PGA Bebesen 0.4 7 0.4
254 254 Jalan Malim Mudo Lut Tawar 0.45 7 0.45
255 255 Jalan Time Ruang Bebesen 0.79 7 0.79
256 256 Jalan Simpang SMEA Bebesen 0.4 7 0.4
257 257 Jalan Pertamina Bebesen 0.93 7 0.93
258 258 Jalan Terminal Bebesen 0.55 7 0.55
259 259 Jalan Rumah Sakit Umum Kebayakan 0.67 7 0.67
260 260 Jalan Non Perumnas Kebayakan 0.91 7 0.91 0 0 0
261 261 Jalan SMP No. 3 Lut Tawar 0.23 7 0.23
262 262 Lingkar Paya Ilang Bebesen 1.1 7 1.1 0 0 0
263 263 Jalan Pang Ali Lut Tawar 0.25 7 0.25 0 0 0
264 264 Jalan Aman Dimod Lut Tawar 0.26 7 0.26
265 265 Cikeas - Karang Calit Bintang 2.88 7 2.88
266 266 Jalan Asir - Asir Atas Lut Tawar 0.5 6 0.4 0.1
267 267 Jalan SMU. No. 3 Kebayakan 0.4 7 0.4
268 268 Jalan SMP No.2 Lut Tawar 0.11 6 0.11
269 269 Jalan MAN No. 1 Bebesen 0.13 6 0.13
270 270 Jalan Kompi Bebesen 0.2 6 0.2
271 271 Jalan Dinas Kesehatan Kebayakan 0.15 6 0.15
272 272 Jalan Asrama Polisi Lut Tawar 0.6 6 0.6 0 0 0
273 273 Jalan Sara Rasa Bebesen 0.6 6 0.6
274 274 Jalan Kampung Baru Lut Tawar 0.2 6 0.2 0 0 0
275 275 Jalan Stadion Bebesen 0.8 7 0.8
276 276 Damar Mulio - Kepala Akal Atu Lintang/Jagong Jeget 3 7 1.9 1.1
277 277 Uten Besiku - Perulangan Lut Tawar 1.5 7 1.5
278 278 Atu Gajah -Tapak Moge Kute Panang 2.5 7 0.5 2
279 279 Wih Kiri - Paya Kolak Rusip Antara/Celala 5.2 7 2.05 0.2 2.95
280 280 Kekelip - Musara Atu Lintang 2.5 7 2.5
281 281 Atu Lintang - Arul Tupis Atu Lintang 3 7 3
282 282 Mekar Sari - Mekar Maju Atu Lintang 2.5 7 2.5
283 283 Sp. Arul Item - Wih Ilang Atu Lintang 2 7 2
284 284 Telege Serule Bebesen 0.2 6 0.2
285 285 Arul Ines - Rutih Silih Nara 0.25 6 0.25
286 286 Jalan MJM Bebesen 0.7 6 0.7 0 0 0
287 287 Buntul Kerma - Paya Ilang Bebesen 0.65 6 0.65 0 0 0
288 288 Totor Uyet - Jamur Laya Bebesen 1 6 1
289 289 Kp. Bujang - SMA 12 Lut Tawar 1.2 7 1.2
290 290 Gele Lungi - Lokasi Kompos Pegasing 1 7 0.2 0.8
291 291 Bies Mulie - Arul Latong Bies 1 7 0.6 0.4
292 292 Bies Penentanen - Bies Mulie Bies 1.1 6 1.1
293 293 Sp. Kekuyang - Panangan Mata Pegasing 5 7 2.5 0.2 2.3
294 294 Pantan Musara - Pantan Damar Pegasing 3.3 7 3.3
295 295 Terang Ulen - Linung Ayu Pegasing 1.1 7 0.9 0.2
296 296 Sp. Kanan - Kp. Arul Gading Celala 2.6 7 2.6
297 297 Belang Kekumur - Rutih Celala/Silih Nara 4 7 4
298 298 Jejem - Wih Ilang Pegasing 2 7 2
299 299 Pendere Saril - Bur Gajah Bebesen 1 7 0.6 0.4
300 300 Arul Gading - Arul Badak Pegasing 1.1 7 0.8 0.3